Detalles del producto
Lugar de origen: China de Zhejiang
Certificación: CE/SGS/ISO9001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiate
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad
Modelo no.: |
Z41H |
El material: |
De hierro fundido |
Formulario de conexión: |
Las demás |
Presión: |
Temperatura ordinaria |
Actuación: |
Manual de trabajo |
Superficie del sello: |
Válvula de puerta de cuña |
Posición del hilo de la válvula Rod: |
Válvula de puerta exterior |
Utilización: |
Regulación, seguridad, vaciado, control de temperatura, control de flujo |
Estándar: |
Se aplican los siguientes requisitos: |
Aplicación: |
El uso industrial, riega uso industrial |
Tamaño: |
DN15-400 |
Paquete de transporte: |
De madera contrachapada |
Especificación: |
CE/SGS/ISO9001 |
Marca registrada: |
El Xuteng |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8481801090 |
Capacidad de la fuente: |
100 piezas al mes |
Medios de comunicación: |
Petróleo, agua, gas, ácido |
Temperatura: |
Temperatura ordinaria |
El tipo: |
Continuo |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: |
sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: |
Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: |
En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: |
Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Modelo no.: |
Z41H |
El material: |
De hierro fundido |
Formulario de conexión: |
Las demás |
Presión: |
Temperatura ordinaria |
Actuación: |
Manual de trabajo |
Superficie del sello: |
Válvula de puerta de cuña |
Posición del hilo de la válvula Rod: |
Válvula de puerta exterior |
Utilización: |
Regulación, seguridad, vaciado, control de temperatura, control de flujo |
Estándar: |
Se aplican los siguientes requisitos: |
Aplicación: |
El uso industrial, riega uso industrial |
Tamaño: |
DN15-400 |
Paquete de transporte: |
De madera contrachapada |
Especificación: |
CE/SGS/ISO9001 |
Marca registrada: |
El Xuteng |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8481801090 |
Capacidad de la fuente: |
100 piezas al mes |
Medios de comunicación: |
Petróleo, agua, gas, ácido |
Temperatura: |
Temperatura ordinaria |
El tipo: |
Continuo |
Personalización: |
Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: |
sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: |
Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: |
En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: |
Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
| Nombre | Válvula de la puerta de la brida |
| Número de modelo. | Z41H |
| Tamaño | 1/2 "-- 24" es el tamaño de la pieza. |
| Formulario de conexión | Con un peso de aluminio igual o superior a 10 kg |
| El canal | Directo a través del tipo |
| Superficie del sello | Válvula de puerta de cuña |
| Posición del hilo de la varilla de válvula | Válvula de puerta exterior |
| El material | Acero inoxidable o Wcb |
| Aplicación | Usos industriales |
| Mercados de exportación | En todo el mundo |
| Origen | Wenzhou, provincia de Zhejiang |
| El material | SS304 ((CF8), SS316 ((CF8M) SS201, WCB, y así sucesivamente. |
| Presión nominal | El importe de la ayuda será el siguiente: |
| Clasificación | PN10/16 CL125/150: el número de vehículos de las categorías A y B. |
| Diseño | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Cara a cara | Se aplicarán los siguientes requisitos:105Las condiciones de los requisitos de seguridad |
| El valor de las emisiones de CO | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, se utilizará el método de ensayo de la norma EN 1092-2,ASME B16.1/16.425Las condiciones de las condiciones de producción |
| Las pruebas | En el caso de los vehículos de motor |
| Materiales estándar de las partes principales | Materiales estándar de las partes principales | |||||||
| Sección 1 | Nombre de la parte | El material | El número de | Sección 1 | Nombre de la parte | El material | El número de | |
| 1 | Disco | El Irán dúctil | Se aplicarán las siguientes medidas: | 11 | Las demás | C45E/1045/A2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 2 | Anillo de disco | Las demás | HP59-1 | 12 | Rueda de mano | Hierro dúctil | HP59-1 | |
| 3 | Anillo del cuerpo | Las demás | HP59-1 | 13 | Hombre de raza | C45E/1045/A2 | HP59-1 | |
| 4 | Cuerpo | Hierro dúctil | Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿ Qué? | Caja de relleno | Hierro dúctil | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 5 | Frutos secos | CuZn39Pb1/C37000 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 15 | Glándula de relleno | Hierro dúctil | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 6 | Gaseado del capó | El NBR | Las condiciones de los productos | 16 | Anillo O | El NBR | Las condiciones de los productos | |
| 7 | Estribo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 17 | Cubiertas | Hierro dúctil | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 8 | Anillo O | El NBR | Las condiciones de los productos | 18 | Las demás | C45E/1045/A2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 9 | Anillo O | El NBR | Las condiciones de los productos | 19 | Envases | C45E/1045/A2 | La norma EN 10083-2/AST MA29 también se aplica a los vehículos de motor. | |
| 10 | Sellado de las barreras | Pvc-U | 20 | Las nueces | C45E/1045/A2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Tags: